Steam2020年度评价最高游戏 Tynan Sylvester 发推祝贺

导读: Steam2019年度评价最高游戏TynanSylvester发推祝贺并表示了对玩家的感谢 在Steam250网站的统计中,模拟建造游戏《环世界》一举获得2019年评价最高游戏。为此,游戏制作人TynanSylve

丝瓜网小编提示,记得把"Steam2020年度评价最高游戏 Tynan Sylvester 发推祝贺"分享给大家!

  

  环世界

  环世界

  在 Steam 250 网站中,2019 年评分最高的 10 个游戏如下(下面的历史排名指在 Steam 全部游戏中的排名):

  《环世界》共有 36709 个评价,好评率 98%,总得分 8.66,历史排名 13

  《魔镜》共有 19230 个评价,好评率 97%,总得分 8.53,历史排名 44

  《节奏空间》共有 9304 个评价,好评率 97%,总得分 8.50,历史排名 60

  《蔚蓝山》共有 5522 个评价,好评率 98%,总得分 8.46,历史排名 75

  《美丽水世界》共有 90250 个评价,好评率 94%,总得分 8.45,历史排名 84

  《死亡细胞》共有 25596 个评价,好评率 95%,总得分 8.42,历史排名 103

  《奥伯拉丁的回归》共有 2491 个评价,好评率 98%,总得分 8.40,历史排名 116

  《黄昏》共有 2894 个评价,好评率 97%,总得分 8.37,历史排名 136

  《GRIS》共有 3212 个评价,好评率 97,总得分 8.36,历史排名 142

  《香子兰与巧克力 Extra》共有 1451 个评价,好评率 98%,总得分 8.35,历史排名 154

  作为参考,同一个网站列出的玩家评价前 10 游戏如下:

  《传送门 2》共有 136771 个评价,好评率 99%,总得分 8.82

  《巫师 3 狂猎》共有 198446 个评价,好评率 98%,总得分 8.78

  《泰拉瑞亚》共有 254179 个评价,好评率 97%,总得分 8.74

  《异星工厂》共有 45960 个评价,好评率 99%,总得分 8.74

  《反恐精英》共有 124948 个评价,好评率 97%,总得分 8.72

  《求生之路 2》共有 254165 个评价,好评率 97%,总得分 8.72

  《欧洲卡车模拟 2》共有 175280 个评价,好评率 97%,总得分 8.70

  《传送门》共有 51477 个评价,好评率 98%,总得分 8.70

  《以撒的结合 重生》共有 73517 个评价,好评率 98%,总得分 8.69

  《星露谷物语》共有 116186 个评价,好评率 97%,总得分 8.69

  值得一提的是,在 Steam Database 中,或许是因为采用了不同的算法,其历史前 10 的游戏跟 Steam 250 不太一样。,下面为 Steam Database 的历史前 10 游戏:

  《传送门 2》

  《异星工厂》

  《巫师 3 狂猎》

  《传送门》

  《反恐精英》

  《泰拉瑞亚》

  《以撒的结合 重生》

  《环世界》

  《Grimm》

  《求生之路 2》

  

   丝瓜网 crfgs.com