热议:云南省市场监督管理局发布2023年第5期食品安全监督抽检信息
导读: 2023年2月8日,云南省市场监督管理局网站发布2023年第5期食品安全监督抽检信息。10//芒市邮政超市云南省德宏傣族景颇族自治州芒市胞波路89号韭
丝瓜网小编提示,记得把"热议:云南省市场监督管理局发布2023年第5期食品安全监督抽检信息"分享给大家!
(相关资料图)
中国质量新闻网讯 2023年2月8日,云南省市场监督管理局网站发布2023年第5期食品安全监督抽检信息。本期抽检粮食加工品、肉制品、乳制品、速冻食品、酒类、蔬菜制品、糕点、餐饮食品、食用农产品9个大类572批次样品,发现的主要问题是微生物污染、食品添加剂超范围超限量使用、真菌毒素污染、农兽药残留超标、质量指标不达标、重金属污染等。
对抽检中发现的不合格产品,企业所在地市场监管部门已依法开展核查处置,督促企业履行法定义务,采取下架召回不合格产品等措施及时控制风险,查明生产经营不合格产品的批次、数量和原因,对违法行为依法处理,核查处置工作完成后及时向社会公开。
监督抽检不合格样品信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | 重庆多笠原食品有限公司 | 重庆市合川区云门街道办事处星文路 | 德宏惠鲜佳商贸有限公司 | 云南省德宏州芒市团结大街260号 | 香辣翅尖(辐照食品) | 450克/袋 | 渝牛 | 2022/9/1 | 菌落总数║n1=2.4×105,n2=2.9×105,n3=3.5×105,n4=2.1×105,n5=2.5×105CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | / |
2 | / | / | 佳佳冷冻食品 | 云南省迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县保和镇顺城南路农贸市场 | 干黄花菜 | 散装称重 | / | 2022/8/4 | 二氧化硫残留量║16.0g/kg║≤0.2g/kg | / |
3 | / | / | 普洱市天生祥超市 | 云南省普洱市思茅区茶城大道46号阳光新城91幢 | 炸花生 | 散装称重 | / | 2022/10/31 | 黄曲霉毒素B₁║504μg/kg║≤20μg/kg | / |
4 | / | / | 张志有 | 云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县常青路农贸市场 | 茄子 | 散装称重 | / | 购进日期:2022/6/7 | 氧乐果║0.073mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
5 | / | / | 昆明市富民大营农贸市场张华芬 | 昆明市富民大营农贸市场 | 豇豆 | 散装称重 | / | 购进日期:2022/10/27 | 灭蝇胺║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg | / |
克百威║0.22mg/kg║≤0.02mg/kg | ||||||||||
6 | / | / | 临沧市临翔区成晓华水产经营部 | 云南省临沧市临翔区扎路营批发市场A6幢20号 | 泥鳅 | 散装称重 | / | 购进日期:2022/7/6 | 恩诺沙星║1204.68μg/kg║≤100μg/kg | / |
7 | 云南连宸食品有限公司 | 云南省昆明市宜良县狗街镇工业园区食品片区 | 盈江县福鑫嘉电子商务有限责任公司 | 云南省德宏州盈江县平原镇永盛路福鑫商业街 | 黑芝麻绿豆糕 | 150克/盒 | 傣乡园 图形 | 2022/5/8 | 过氧化值(以脂肪计)║0.53g/100g║≤0.25g/100g | / |
8 | / | / | 宜良徐安荣水果摊 | 云南省昆明市宜良县匡远街道办粑粑村综合农贸市场水果区1号摊 | 橘子 | 散装称重 | / | 购进日期:2022/10/25 | 苯醚甲环唑║0.31mg/kg║≤0.2mg/kg | / |
9 | 自贡市川味佳食品有限公司 | 四川省自贡市荣县旭阳镇旭水大道南二段33-3号 | 马关大润橙超市有限公司 | 云南省文山壮族苗族自治州马关县马白镇信合路庆丰世纪广场二楼 | 益旺牌红油肚丝 | 250g(肉料包200g 佐料包50g)/袋 | 益旺 | 2022/4/10 | 菌落总数║n1=1.2×105,n2=1.4×105,n3=2.4×105,n4=1.0×105,n5=1.4×105,c=0 CFU/g║n=5,c=1,m=104,M=105CFU/g | 标称生产企业对检验结果提出异议,申请复检;根据《食品安全抽样检验管理办法》第三十一条相关规定,我局不予受理。 |
10 | / | / | 芒市邮政超市 | 云南省德宏傣族景颇族自治州芒市胞波路89号 | 韭菜 | / | / | 购进日期:2022/10/28 | 镉(以Cd计)║0.073mg/kg║≤0.05mg/kg | 被抽样单位对检验结果提出异议,申请复检,复检结论为不合格。 |
11 | / | / | 凤庆县卖酒人家商店 | 凤山镇龙泉社区中心商城D-1-02号 | 小河边玉米酒 | 散装 酒精度:60%vol | / | 2022/8/15 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.000312g/kg║不得使用 | / |
12 | / | / | 宣威市张大辉蔬菜批发部 | 云南省曲靖市宣威市双龙街道城双路(水果市场) | 甜椒 | / | / | 购进日期:2022/6/5 | 镉(以Cd计)║0.090mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
监督抽检合格样品信息.xlsx