423只科创板股现身基金重仓股名单

导读: 基金三季报显示,423只科创板股现身基金重仓股名单,与上一季度相比,新进63只,增持180只,减持174只。 证券时报•数据宝统计显示,三季度共有423只科创板股出现在基金重仓股名单

丝瓜网小编提示,记得把"423只科创板股现身基金重仓股名单"分享给大家!

基金三季报显示,423只科创板股现身基金重仓股名单,与上一季度相比,新进63只,增持180只,减持174只。

证券时报•数据宝统计显示,三季度共有423只科创板股出现在基金重仓股名单,合计持股量54.01亿股,期末持股市值合计3232.52亿元。

基金持股量居前的有晶科能源、中芯国际、海光信息,三季度基金分别持有10.90亿股、5.48亿股、3.06亿股,期末持股市值较多的有中芯国际、海光信息、中微公司,持股市值分别为328.64亿元、315.79亿元、263.27亿元。以持股量占流通股比例看,基金持股比例较高的有晶科能源、海光信息、百济神州,持有比例分别为35.05%、34.51%、28.66%。

从科创板股持有的基金家数看,10家以上基金扎堆持有的共有132只股,5~9家基金集体新进的有91只,2~4家基金持有的共110只。基金家数最多的是海光信息,共有328家基金集体持有,合计持有3.06亿股,占流通股的比例34.51%;持有基金家数较多的还有寒武纪、达梦数据、中微公司等,分别有297家、287家、278家基金持有。

持股变动方面,三季度基金新进的有63只,新建仓数量较多的是欧林生物、嘉必优、安旭生物等,持有数量为530.12万股、346.20万股、250.73万股。基金增持的有奥普特、德科立、中邮科技等180只,增持比例最高的是奥普特,三季度基金共持有9.44万股,较上个季度环比增加428918.18%,德科立、中邮科技等获基金增持比例为54591.82%、12965.62%。

基金减持个股中,减持比例较大的有大地熊、路维光电、威迈斯,持股量环比分别减少99.92%、99.87%、99.44%。(数据宝)

基金三季度持有比例居前的科创板股票

证券代码 证券简称 基金家数 合计持股数量
(万股)
环比(%) 占流通股比例
(%)
行业
688223 晶科能源 68 108955.74 6.83 35.05 电力设备
688041 海光信息 328 30596.80 18.66 34.51 电子
688235 百济神州 142 3297.21 40.36 28.66 医药生物
688981 中芯国际 232 54783.23 4.67 27.55 电子
688428 诺诚健华 21 7305.39 171.68 27.43 医药生物
688012 中微公司 278 16052.81 -2.92 25.84 电子
688008 澜起科技 201 28690.10 -13.17 25.11 电子
688351 微电生理 24 3121.35 -9.82 25.00 医药生物
688281 华秦科技 25 1137.87 3.46 23.38 国防军工
688506 百利天恒 64 2082.60 39.78 23.02 医药生物
688169 石头科技 229 4067.48 -1.08 22.02 家用电器
688279 峰岹科技 50 1212.09 11.52 21.70 电子
688266 泽璟制药 95 5256.82 47.54 19.86 医药生物
688212 澳华内镜 45 1824.33 36.24 19.67 医药生物
688120 华海清科 139 3342.16 7.66 19.66 电子
688256 寒武纪 297 7789.22 1.61 18.66 电子
688050 爱博医疗 61 3446.00 52.93 18.18 医药生物
688361 中科飞测 44 4355.75 30.11 17.84 电子
688331 荣昌生物 25 2779.62 -4.49 17.16 医药生物
688617 惠泰医疗 105 1670.23 -19.70 17.16 医药生物
688232 新点软件 10 1675.18 -3.94 16.90 计算机
688608 恒玄科技 132 2008.86 6.28 16.73 电子
688019 安集科技 74 2112.66 15.04 16.35 电子
688062 迈威生物 32 3149.39 -41.51 15.43 医药生物
688192 迪哲医药 40 1886.80 34.93 15.33 医药生物
688072 拓荆科技 99 2342.24 5.36 15.23 电子
688596 正帆科技 61 4357.82 -6.63 15.13 机械设备
689009 九号公司 82 8137.26 -26.95 14.89 汽车
688037 芯源微 74 2984.05 53.29 14.86 电子
688213 思特威 69 4659.60 15.29 14.51 电子
688408 中信博 115 2922.06 40.12 14.44 电力设备
688099 晶晨股份 62 5987.54 38.12 14.31 电子
688409 富创精密 19 2488.42 31.77 14.07 电子
688271 联影医疗 98 8204.84 6.94 13.83 医药生物
688002 睿创微纳 49 6176.48 77.19 13.77 国防军工
688563 航材股份 6 1484.97 53.23 12.89 国防军工
688652 京仪装备 9 512.06 20.84 12.70 电子
688197 首药控股 5 680.01 -13.40 12.19 医药生物
688032 禾迈股份 30 709.67 77.48 11.44 电力设备
688111 金山办公 243 5221.48 5.06 11.29 计算机
688036 传音控股 184 12600.71 30.61 11.16 电子
688798 艾为电子 27 1481.85 6.81 10.95 电子
688244 永信至诚 4 517.61 12.58 10.74 计算机
688522 纳睿雷达 20 906.73 34.63 10.70 国防军工
688658 悦康药业 22 4800.96 -15.59 10.67 医药生物
688639 华恒生物 12 2417.19 -16.60 10.59 基础化工
688076 诺泰生物 62 2325.95 -44.97 10.58 医药生物
688332 中科蓝讯 12 433.14 -5.89 9.84 电子
688377 迪威尔 12 1912.97 -34.08 9.83 机械设备
688293 奥浦迈 8 758.34 -16.47 9.64 医药生物


丝瓜网 crfgs.com